<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG.ARTEQCUE &#187; MUSIKTECHNIK</title>
	<atom:link href="http://www.blog.arteqcue.de/category/musiktechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.arteqcue.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VST Bass Guitar</title>
		<link>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1306/vst-bass-guitar/</link>
		<comments>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1306/vst-bass-guitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atze Howells</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIKTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[bass]]></category>
		<category><![CDATA[bass guitar]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[guitar]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.arteqcue.de/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Da gibt es nicht viel zu sagen. Klingt super und kostet nix. 4Front Bass is a small single sound instrument without any settings that reproduces a timbre of a bass guitar. It is available as VSTi for Windows, and as an AudioUnit, VSTi and RTAS for Mac (see enclosed readme file). This instrument is small [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da gibt es nicht viel zu sagen. Klingt super und kostet nix.</p>
<p><em>4Front Bass is a small single sound instrument without any settings that reproduces a timbre of a bass guitar. It is available as VSTi for Windows, and as an AudioUnit, VSTi and RTAS for Mac (see enclosed readme file).</em></p>
<p><em>This instrument is small on memory and CPU usage and was found useful by many users and software developers as a plug&amp;play bass  guitar module which does not require any configuration or adjustment.</p>
<p></em></p>
<p><em>Though this goes without saying for professional users, I still had a frequent question on how to use this plugin from people, who are not familiar with this technolog. One should note, that to make use of this software a plugin hosting software is necessary, such as Topten Cantabile software. A MIDI keyboard is also preferred, as it is something almost essential to create a computer music these days.</em></p>
<p><a title="http://www.yohng.com/software/bass.html" href="http://www.yohng.com/software/bass.html">http://www.yohng.com/software/bass.html</a></p>

	tags: <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/bass/" title="bass" rel="tag">bass</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/bass-guitar/" title="bass guitar" rel="tag">bass guitar</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/free/" title="free" rel="tag">free</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/guitar/" title="guitar" rel="tag">guitar</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/vst/" title="vst" rel="tag">vst</a><br /><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1306/vst-bass-guitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ableton Live &amp; M-Audio Oxygen 8</title>
		<link>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1283/ableton-live-m-audio-oxygen-8/</link>
		<comments>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1283/ableton-live-m-audio-oxygen-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atze Howells</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIKTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[ableton]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[m-audio]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[preset]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.arteqcue.de/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Das Oxygen 8 Keyboard l&#228;sst sich unter Ableton sehr gut als Controller einrichten. Ohne zus&#228;tzliches Zuweisen der Drehpotis, steuern diese beispielsweise beim Anw&#228;hlen eines Drumracks die 8 Macroregler. Leider klappt dies mit den Werkseinstellungen nicht immer auf Anhieb. Da ich selbst im Netz keine Hilfe zum Thema finden konnte, hier eine kleine Anleitung. Zun&#228;chst muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Oxygen 8 Keyboard l&#228;sst sich unter Ableton sehr gut als Controller einrichten. Ohne zus&#228;tzliches Zuweisen der Drehpotis, steuern diese beispielsweise beim Anw&#228;hlen eines Drumracks die 8 Macroregler.  Leider klappt dies mit den Werkseinstellungen nicht immer auf Anhieb. Da ich selbst im Netz keine Hilfe zum Thema finden konnte, hier eine kleine Anleitung.</p>
<p><a href="http://www.blog.arteqcue.de/wp-content/uploads/drumrack.jpg" rel="lightbox[1283]"><img class="alignnone size-full wp-image-1285" title="drumrack" src="http://www.blog.arteqcue.de/wp-content/uploads/drumrack.jpg" alt="" width="490" height="197" /></a></p>
<p>Zun&#228;chst muss das Oxygen 8 in den Voreinstellungen von Ableton als Bedienoberfl&#228;che ausgew&#228;hlt werden. Ein &#8211; und Ausgang werden ebenfalls dem Keyboard zugewiesen. Bei den MIDI Ports aktivieren wir als Input die entsprechenden Button f&#252;r  &#8220;Track&#8221; und &#8220;Fernsteuerung&#8221;. Mehr muss unter Ableton nicht eingestellt werden.</p>
<p>Leider findet sich unter den Presets des Oxygen keine passenden Voreinstellungen f&#252;r Ableton. Die Presets lassen sich bei aktiver<br />
MIDI Select Taste &#252;ber Octave/Preset Down und Up wechseln. Wir helfen uns hier weiter, indem wir ein eigenes Preset f&#252;r Ableton erstellen und den Drehpotis entsprechend zuweisen. Dies geschieht entsprechend der Anleitung zum Oxygen wie folgt:</p>
<p><em>Dr&#252;cken Sie die MIDI/Select Taste und anschliessend Set CTRL auf der Klaviatur um den Programmiervorgang zu starten. Beginnen Sie mit der Eingabe der zu programmierenden Drehreglernummer bzw. Fadernummer, die Eingabe mit bitte ENTER best&#228;tigen. Nun den MIDI Controller Parameter (1-127) eingeben, siehe Seite 18 und mit ENTER best&#228;tigen. Schliesslich noch den MIDI Kanal (1-16) auf dem &#252;bertragen werden soll und wieder mit ENTER best&#228;tigen. Nach Eingabe von diesen drei Werten ist die Programmierfunktion abgeschlossen und es erscheint “&#8212;” im Display. Beenden Sie den Programmiervorgang durch Dr&#252;cken von MIDI/Select.</em></p>
<p>Die <strong>Drehpotis</strong> belegen wir aufsteigend mit den <strong>MIDI Controller Paramtern 10 bis 17</strong>. Drehpoti 1 demnach mit MIDI Controller Parameter 10 usw. Fertig!</p>

	tags: <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/ableton/" title="ableton" rel="tag">ableton</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/controller/" title="controller" rel="tag">controller</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/m-audio/" title="m-audio" rel="tag">m-audio</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/midi/" title="midi" rel="tag">midi</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/oxygen/" title="oxygen" rel="tag">oxygen</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/preset/" title="preset" rel="tag">preset</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/remote/" title="remote" rel="tag">remote</a><br /><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1283/ableton-live-m-audio-oxygen-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Groovebox</title>
		<link>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1210/android-groovebox/</link>
		<comments>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1210/android-groovebox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atze Howells</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIKTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[drumbox]]></category>
		<category><![CDATA[groovebox]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[sequenzer]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.arteqcue.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Applephone gibt es bereits die eine oder andere App f&#252;r den mobilen Musiker. Eine Hosentaschengroovebox f&#252;r die Andoid-Plattform gibt es nun von Mikrosonic.  Lustige kleine Acidpattern sind damit recht schnell erstellt und &#252;ber den Lineausgang des Handys sind die Sounds durchaus ok. Die Eckdaten: - realtime step sequencing - virtual analog synth - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Applephone gibt es bereits die eine oder andere App f&#252;r den mobilen Musiker. Eine Hosentaschengroovebox f&#252;r die Andoid-Plattform gibt es nun von <a title="http://www.mikrosonic.com/" href="http://www.mikrosonic.com/">Mikrosonic</a>.  Lustige kleine Acidpattern sind damit recht schnell erstellt und &#252;ber den Lineausgang des Handys sind die Sounds durchaus ok.</p>
<p><a href="http://www.blog.arteqcue.de/wp-content/uploads/groovebox.jpg" rel="lightbox[1210]"><img class="alignnone size-full wp-image-1211" title="groovebox" src="http://www.blog.arteqcue.de/wp-content/uploads/groovebox.jpg" alt="" width="480" height="269" /></a></p>
<p>Die Eckdaten:</p>
<p>- realtime step sequencing<br />
- virtual analog synth<br />
- high quality filter mode<br />
- multitouch<br />
- 8 drum kits<br />
- save sessions<br />
- copy patterns</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U8oHhjHJzfs?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/U8oHhjHJzfs?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><a title="market://search?q=pname:com.mikrosonic.RD3" href="market://search?q=pname:com.mikrosonic.RD3">AndroidMarketLink</a></p>

	tags: <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/android/" title="android" rel="tag">android</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/drumbox/" title="drumbox" rel="tag">drumbox</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/groovebox/" title="groovebox" rel="tag">groovebox</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/handy/" title="handy" rel="tag">handy</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/sequenzer/" title="sequenzer" rel="tag">sequenzer</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/smartphone/" title="smartphone" rel="tag">smartphone</a><br /><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1210/android-groovebox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Soundlagerhaus</title>
		<link>http://www.blog.arteqcue.de/allgemein/1170/das-soundlagerhaus/</link>
		<comments>http://www.blog.arteqcue.de/allgemein/1170/das-soundlagerhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atze Howells</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIKTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[audiofiles]]></category>
		<category><![CDATA[dave haynes]]></category>
		<category><![CDATA[filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.arteqcue.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man nur fl&#252;chtig hin und betrachtet allein die technischen Eckpunkte und M&#246;glichkeiten, so k&#246;nnte der Gedanke aufkommen, Soundcloud sei nur eine weitere Tauschb&#246;rse im weltweiten Netz. Eine Filesharingtool f&#252;r Audiofiles. Das Soundcloud allein das nicht ist, d&#252;rften wohl die meisten Nutzer unterschreiben. Der gr&#246;&#223;te Unterschied k&#246;nnte sein, dass hier die Files selten von Dritten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut man nur fl&#252;chtig hin und betrachtet allein die technischen Eckpunkte und M&#246;glichkeiten, so k&#246;nnte der Gedanke aufkommen, <a title="http://soundcloud.com/" href="http://soundcloud.com/" target="_blank">Soundcloud</a> sei nur eine weitere Tauschb&#246;rse im weltweiten Netz. Eine Filesharingtool f&#252;r Audiofiles. Das Soundcloud allein das nicht ist, d&#252;rften wohl die meisten Nutzer unterschreiben.<br />
Der gr&#246;&#223;te Unterschied k&#246;nnte sein, dass hier die Files selten von Dritten in´s Netz gestellt werden. In der Regel wird der Upload vom Urheber selbst veranlasst. Die Absichten dahinter sind dabei ganz unterschiedlichster Art. Promotion, Austausch mit anderen K&#252;nstlern und Nutzern, Zusammenarbeit oder Auslagerung.<br />
Im <a href="http://www.taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/musik-verschenken/">taz &#8211; Interview</a> erkl&#228;rt Dave Haynes, Betreiber der Plattform, was genau hinter Souncloud steckt und warum es Sinn machen kann, Musik zu verschenken.</p>
<p><em>&#8220;Wenn man Musik verschenkt, muss das ihren Wert nicht automatisch schm&#228;lern. Man kann damit neue Fans gewinnen, die ihre Meinungen &#252;ber den betreffenden K&#252;nstler &#252;berdenken. Und letztendlich ist das ja nicht umsonst&#8230;&#8221;</em></p>
<p>[<a title="http://www.taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/musik-verschenken/" href="http://www.taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/musik-verschenken/">zum Interview</a>]</p>
<address><em><br />
</em></address>

	tags: <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/audiofiles/" title="audiofiles" rel="tag">audiofiles</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/dave-haynes/" title="dave haynes" rel="tag">dave haynes</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/filesharing/" title="filesharing" rel="tag">filesharing</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/interview/" title="interview" rel="tag">interview</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/soundcloud/" title="soundcloud" rel="tag">soundcloud</a><br /><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.arteqcue.de/allgemein/1170/das-soundlagerhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthesizer Video Tutorial</title>
		<link>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1149/synthesizer-video-tutorial/</link>
		<comments>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1149/synthesizer-video-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atze Howells</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIKTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.arteqcue.de/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Gerade f&#252;r Menschen die entweder keine Lust auf Bedienungsanleitungen haben oder einfach nur nicht so viel mit Technik am Hut haben aber dennoch gerne Musik produzieren, kann der Einstieg in die Welt der Synthesizer durchaus schwer fallen. Dann werden Kn&#246;pfe gedreht bis die Finger oder im schlimmsten Fall die Ohren schmerzen und mit etwas Gl&#252;ck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade f&#252;r Menschen die entweder keine Lust auf Bedienungsanleitungen haben oder einfach nur nicht so viel mit Technik am Hut haben aber dennoch gerne Musik produzieren, kann der Einstieg in die Welt der Synthesizer durchaus schwer fallen. Dann werden Kn&#246;pfe gedreht bis die Finger oder im schlimmsten Fall die Ohren schmerzen und mit etwas Gl&#252;ck hat man am Ende den gew&#252;nschten Sound.<br />
Wer das gerne etwas zielorientierter angehen m&#246;chte, f&#252;r den k&#246;nnten die 3 Video Tutorials auf <a href="http://www.delamar.de/">Delamar</a> hilfreich sein.</p>
<p><embed src='http://www.delamar.de/wp-content/plugins/wordtube/player.swf' height='339' width='560' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' flashvars='&#038;%20gapro.height=315&#038;%20gapro.visible=true&#038;%20gapro.width=560&#038;%20gapro.x=0&#038;%20gapro.y=0&#038;file=http%3A%2F%2Fwww.delamar.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F_netcasts%2Ftutorial%2Fsynth_programming_bass_01.flv&#038;image=http%3A%2F%2Fwww.delamar.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F_netcasts%2Ftutorial%2Fsynth_programming_bass.jpg&#038;linktarget=_self&#038;plugins=viral-2%2C%20gapro-1&#038;repeat=list&#038;title=Synth%20Programming%20Teil%201&#038;viral.email_footer=delamar%20-%20Sound%20Music%20und%20Recording%20%20%20%20%20Das%20Online-Magazin%20fuer%20Musiker%20und%20Musikproduzenten%20%20%20%20%20www.delamar.de&#038;viral.email_subject=Dieses%20Video%20musst%20Du%20ansehen!'/></p>
<p><a title="Video Tutorial: Synth Programming Basics Bass Teil 1" href="http://www.delamar.de/video-workshops/video-tutorial-synth-programming-basics-bass-teil-1-8357/" target="_blank">Video Tutorial: Synth Programming Basics Bass (Teil 1)</a><a title="Video Tutorial: Synth Programming Basics Bass Teil 2" href="http://www.delamar.de/video-workshops/video-tutorial-synth-programming-basics-bass-teil-2-8365/" target="_blank"></a><br />
<a title="Video Tutorial: Synth Programming Basics Bass Teil 2" href="http://www.delamar.de/video-workshops/video-tutorial-synth-programming-basics-bass-teil-2-8365/" target="_blank">Video Tutorial: Synth Programming Basics Bass (Teil 2)</a><a title="Video Tutorial: Synth Programming Basics Bass Teil 3" href="http://www.delamar.de/video-workshops/video-tutorial-synth-programming-basics-bass-teil-3-8376/" target="_blank"></a><br />
<a title="Video Tutorial: Synth Programming Basics Bass Teil 3" href="http://www.delamar.de/video-workshops/video-tutorial-synth-programming-basics-bass-teil-3-8376/" target="_blank">Video Tutorial: Synth Programming Basics Bass (Teil 3)</a></p>
<p>[<a href="http://www.monday-edition.de/2010/08/synthesizer-basics-delamar-video-tutorial/">via</a>]</p>

	tags: <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/synthesizer/" title="synthesizer" rel="tag">synthesizer</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/tutorial/" title="tutorial" rel="tag">tutorial</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/video/" title="video" rel="tag">video</a><br /><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1149/synthesizer-video-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS-808</title>
		<link>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1142/ts-808/</link>
		<comments>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1142/ts-808/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atze Howells</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIKTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[808]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[roland]]></category>
		<category><![CDATA[synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.arteqcue.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Nebenher hab ich noch entdeckt, dass Tactile Sounds auch eine Software Emulation des Roland 808 im Programm hat. Das ist auf jeden Fall mal einen Blick wert! Download Hier gleich noch einige Soundbeispiele. Tactile Sounds TS-808 Demo by Tactile Sounds tags: 808, free, plugin, roland, synthesizer, vst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1139/ts-substance/" href="http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1139/ts-substance/">Nebenher</a> hab ich noch entdeckt, dass <a href="http://tactilesounds.blogspot.com/">Tactile Sounds</a> auch eine Software Emulation des Roland 808 im Programm hat. Das ist auf jeden Fall mal einen Blick wert!</p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?nmnbhuoqktu">Download</a></p>
<p>Hier gleich noch einige Soundbeispiele.</p>
<p><object height="145" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Ftactile-sounds%2Fsets%2Ftactile-sounds-ts-808-demo&#038;"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed allowscriptaccess="always" height="145" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Ftactile-sounds%2Fsets%2Ftactile-sounds-ts-808-demo&#038;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object><span><a href="http://soundcloud.com/tactile-sounds/sets/tactile-sounds-ts-808-demo">Tactile Sounds TS-808 Demo</a> by <a href="http://soundcloud.com/tactile-sounds">Tactile Sounds</a></span></p>

	tags: <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/808/" title="808" rel="tag">808</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/free/" title="free" rel="tag">free</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/plugin/" title="plugin" rel="tag">plugin</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/roland/" title="roland" rel="tag">roland</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/synthesizer/" title="synthesizer" rel="tag">synthesizer</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/vst/" title="vst" rel="tag">vst</a><br /><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1142/ts-808/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS Substance</title>
		<link>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1139/ts-substance/</link>
		<comments>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1139/ts-substance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atze Howells</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIKTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.arteqcue.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man bei Gelegenheit mal einen einfachen, auf die wesentlichen Elementen reduzierten und leicht zu bedienenden Synthesizer ben&#246;tigt, k&#246;nnte der TS Substance von Tactile Sounds die richtige Wahl sein. Alle Bedienelemente kommen auf einer Seite unter und der Sound ist dabei dennoch ordentlich. Der virtuell analoge Synth hat zwei Oszillatoren, zwei LFOs und Envelopes sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man bei Gelegenheit mal einen einfachen, auf die wesentlichen Elementen reduzierten und leicht zu bedienenden Synthesizer ben&#246;tigt, k&#246;nnte der TS Substance von <a title="http://tactilesounds.blogspot.com/" href="http://tactilesounds.blogspot.com/">Tactile Sounds</a> die richtige Wahl sein. Alle Bedienelemente kommen auf einer Seite unter und der Sound ist dabei dennoch ordentlich.<br />
Der virtuell analoge Synth hat zwei Oszillatoren, zwei LFOs und Envelopes sowie zwei Filter an Bord. Mittels der LFOs lassen sich die g&#228;ngigsten Parameter modulieren.<br />
Kosten tut der Synth nix und ist damit auf jeden Fall einen Versuch wert.</p>
<p><a href="http://www.blog.arteqcue.de/wp-content/uploads/tssubstance.png" rel="lightbox[1139]"><img class="alignnone size-full wp-image-1140" title="tssubstance" src="http://www.blog.arteqcue.de/wp-content/uploads/tssubstance.png" alt="tssubstance" width="350" height="180" /></a></p>
<p><a title="http://www.mediafire.com/?5ojb9bfsppj4aq7" href="http://www.mediafire.com/?5ojb9bfsppj4aq7">Download</a></p>

	tags: <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/free/" title="free" rel="tag">free</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/plugin/" title="plugin" rel="tag">plugin</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/synthesizer/" title="synthesizer" rel="tag">synthesizer</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/vst/" title="vst" rel="tag">vst</a><br /><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1139/ts-substance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel mit der Welle</title>
		<link>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1019/spiel-mit-der-welle/</link>
		<comments>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1019/spiel-mit-der-welle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atze Howells</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIKTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[waveform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.arteqcue.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Das kleine Spielzeug l&#228;sst uns auf einfachste Weise mit einer Waveform experimentieren und macht so das Herzst&#252;ck vieler Synths recht verst&#228;ndlich. tags: MUSIKTECHNIK, waveform]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kleine <a title="http://lab.andre-michelle.com/playing-with-pulse-harmonics" href="http://lab.andre-michelle.com/playing-with-pulse-harmonics">Spielzeu</a>g l&#228;sst uns auf einfachste Weise mit einer Waveform experimentieren und macht so das Herzst&#252;ck vieler Synths recht verst&#228;ndlich.</p>
<p><a href="http://www.blog.arteqcue.de/wp-content/uploads/pulse.jpg" rel="lightbox[1019]"><img class="alignnone size-full wp-image-1020" title="pulse" src="http://www.blog.arteqcue.de/wp-content/uploads/pulse.jpg" alt="pulse" width="329" height="252" /></a></p>

	tags: <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/musiktechnik/" title="MUSIKTECHNIK" rel="tag">MUSIKTECHNIK</a>, <a href="http://www.blog.arteqcue.de/tag/waveform/" title="waveform" rel="tag">waveform</a><br /><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1019/spiel-mit-der-welle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus TI OS4</title>
		<link>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1012/virus-ti-os4/</link>
		<comments>http://www.blog.arteqcue.de/musiktechnik/1012/virus-ti-os4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atze Howells</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIKTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[virus ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.arteqcue.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Das neue OS4 f&#252;r alle Virus Synths wurde auf der NAMM angek&#252;ndigt und ist seit Ende Februar kostenlos erh&#228;ltlich. Es gibt einige neue Distortion Effekte, neue Filter Modis und der Arpeggiator wurde um einige nette Funktionen erweitert. [access music] tags: access, MUSIKTECHNIK, os, virus ti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue OS4 f&#252;r alle Virus Synths wurde auf der NAMM angek&#252;ndigt und ist seit Ende Februar kostenlos erh&#228;ltlich. Es gibt einige neue Distortion Effekte, neue Filter Modis und der Arpeggiator wurde um einige nette Funktionen erweitert.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E7j6DVGQ4T0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E7j6DVGQ4T0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
